282.38 - 589.51 €/kk
Palosaari
Pihapetäjä
I Pihapetäjä bor du på ett lugnt bostadsområde i Brändö med campusområdet, Brändö torg och havet nära till. I de två husen finns främst boxbostäder för två eller tre personer, men också fyra ettor. Tvättstuga, bastu och klubbrum finns i A-husets källare.
Lägenheter
Celllägenheter
10.4 - 15 m²
228.94 - 295.46 €
48 st
Ettarumslägenheter
33.5 m²
392.63 €
4 st
Information
Adress | Wolffintie 11 65200 Vaasa |
---|---|
Hustyp | Loftgångshus |
Antal lägenheter | 25 |
Antal lager | 3 |
Antal parkeringsplatser | 17 |
Ytterligare information om parkering | 8 €/mån, eparking.fi |
År av konstruktion | 1982 |
Renoveringsår | - |
Värmesystem | Fjärrvärme |
Elektricitet | Ingår i hyran |
Vattenavgift | 27€/mån/pers |
Tvättstuga | A-huset källarvåning |
Klubbrum | A-huset källarvåning |
Förvaringsburar | A-huset källarvåning |
Cykelkällare | Källarvåning |
Sauna | A-huset källarvåning |
Hiss | Nej |
Antennsystem | Kabel |
Internet anslutning | Ingår i hyran, Elisa 100/10Mbit fiber |
Husdjur | Förbjudet i boxbostad. Tillåtet i ettor. |
Räddningsplan | Räddningsplan |
Komplex guide | Komplex guide |
Boendeutskottet | Boendeutskottet |
Basbilder
Avstånd
Brändö campusområdet | 300 m |
---|---|
Vasa centrum | 2,5 km |
Närmaste matbutik | 300 m |